喬灌木移栽大樹 扡插小苗 樹樁盆景 竹類植物 灌木小苗 球類灌木 草(cǎo)皮草(cǎo)種 藤本植物 新優果苗 草(cǎo)本花卉
返回首頁
當前位置: 首頁 > 苗木價格 > 移栽大樹 >   
産品名稱高(gāo)度cm米徑cm冠幅cm地(dì)徑cm價格(元)單位備注發布時間
高(gāo)杆紅(hóng)楓 300 15 200-350 3600 高(gāo)杆嫁接 2023-11-17
移栽香樟 80 45000 2023-11-16
高(gāo)杆紅(hóng)楓 300 6 200-350 320 高(gāo)杆嫁接 2023-11-16
移栽楊梅 500-700 30 250-350 5500 2023-11-15
移栽香樟 35 3000 2023-10-31
造型榆樹 40 13000 造型多年(nián) 2023-10-29
移栽香樟 60 15000 2023-10-28
移栽楊梅 300-400 12 150-250 480 移栽苗 2023-10-27
造型榆樹 50 24000 造型多年(nián) 2023-10-25
移栽楊梅 400-500 15 150-250 750 移栽苗 2023-10-24
移栽楊梅 500-700 40 300-400 9500 骨架移栽苗 2023-10-22
櫻花 8 220 2023-10-11
高(gāo)杆紅(hóng)楓 300 5 200-350 240 高(gāo)杆嫁接 2023-10-08
紫薇 12 1800 2023-10-07
移栽香樟 750-850 40 300 3500 2023-10-05
移栽楊梅 300-400 10 150-200 320 移栽苗 2023-09-28
高(gāo)杆紅(hóng)楓 300 20 200-350 8500 2023-09-27
移栽香樟 600-700 25 300 1500 2023-09-24
造型榆樹 25 5000 造型多年(nián) 2023-09-16
移栽香樟 400-500 15 150-200 400 2023-09-12
服務與承諾
    
    • 手機:13677386555   聯系人:朱總
    • 嚴格按照合同的(de)規定辦事
    • 保證苗木的(de)質量,當場驗苗
    • ·提供以下售後服務:
    • ·免費裝車
    • ·技術指導