喬灌木 移栽大樹 扡插小苗 樹樁盆景 竹類植物灌木小苗 球類灌木 草(cǎo)皮草(cǎo)種 藤本植物 新優果苗 草(cǎo)本花卉
返回首頁
當前位置: 首頁 > 苗木價格 > 灌木小苗 >   
産品名稱高(gāo)度cm米徑cm冠幅cm地(dì)徑cm價格(元)單位備注發布時間
小葉黃楊 25 20 0.4 2023-11-16
紅(hóng)花繼木 30 25 0.25 2023-11-14
紅(hóng)葉小檗 40 25 0.5 2023-11-13
蚊母 30 30 0.45 2023-11-13
法國冬青 120 6.5 2023-11-11
紅(hóng)葉女貞 30 25 0.5 2023-11-10
矮紫薇 30 30 0.5 2023-11-05
小葉栀子(zǐ) 25 20 0.25 2023-11-04
大花月季 30 20 0.6 2023-11-02
春鵑 30 30 0.45 2023-10-25
紅(hóng)花繼木 25 20 0.25 2023-10-25
茶花 25 25 0.6 2023-10-14
黃帽月季 20 15 0.4 2023-10-12
毛鵑 30 30 0.4 2023-10-09
法國冬青 100 5 2023-10-09
春杜鵑 25 15 0.45 2023-10-08
紅(hóng)葉石楠 25 20 0.35 2023-10-05
春杜鵑 20 10 0.45 2023-10-03
大葉桅子(zǐ) 30 30 0.25 2023-10-02
大花月季 30 20 0.7 2023-09-23
服務與承諾
    
    • 手機:13677386555   聯系人:朱總
    • 嚴格按照合同的(de)規定辦事
    • 保證苗木的(de)質量,當場驗苗
    • ·提供以下售後服務:
    • ·免費裝車
    • ·技術指導