喬灌木 移栽大樹扡插小苗 樹樁盆景 竹類植物 灌木小苗 球類灌木 草(cǎo)皮草(cǎo)種 藤本植物 新優果苗 草(cǎo)本花卉
返回首頁
當前位置: 首頁 > 苗木價格 > 扡插小苗 >   
産品名稱高(gāo)度cm米徑cm冠幅cm地(dì)徑cm價格(元)單位備注發布時間
春鵑 10 0.18 2023-11-06
桂花 10 0.2 2023-11-03
十大功勞 10 0.15 2023-11-01
大葉黃楊 10 0.07 2023-10-12
毛鵑 10 0.18 2023-09-22
杜鵑小苗 10 0.18 2023-09-17
金邊黃楊 10 0.065 2023-08-25
金森女貞小苗 10 0.15 2023-08-11
紅(hóng)花繼木 10 0.16 2023-08-07
金邊六月雪 5 0.08 2023-07-30
羅漢松 50 0.8 2023-07-23
紅(hóng)葉石楠 10 0.18 2023-06-30
四季桂小苗 10 0.07 2023-05-28
夏鵑 10 0.2 2023-05-15
龜甲冬青 5 0.08 2023-03-10
法國冬青 10 0.2 2023-01-29
丹桂小苗 50 4.5 2022-11-10
金葉女貞小苗 10 0.20 2022-06-16
    118條記錄
服務與承諾
    
    • 手機:13677386555   聯系人:朱總
    • 嚴格按照合同的(de)規定辦事
    • 保證苗木的(de)質量,當場驗苗
    • ·提供以下售後服務:
    • ·免費裝車
    • ·技術指導